7” 4MP 33X स्टारलाईट IR स्पीड डोम कॅमेरा IPSD-7D433T-HIB
परिमाण
इंटरफेस
1.CVBS
2. वीज पुरवठा
3.ऑडिओ
4. अलार्म
5.RJ45 10M/100M स्व-अनुकूल
लागू वातावरण
उच्च व्हिडिओ/चित्र गुणवत्तेची आवश्यकता असताना पार्क, रस्ता, नदी, ऑइल ऑनसाइट, रेल्वे, जंगल, विमानतळ, बंदर आणि कमी किंवा कमी प्रकाश नसलेली इतर ठिकाणे यासारख्या खुल्या क्षेत्रांच्या निगराणीसाठी लागू.
माहिती पत्रक
| मॉडेल | IPSD-7D433T-HIB | |
| कॅमेरा | ठराव | 4MP, 2592x1520 |
| ऑप्टिकल झूम | 33X ऑप्टिकल झूम (5.5~180mm) | |
| डिजिटल झूम | 16X | |
| कमी प्रदीपन | 0.001Lux @(F1.5,AGC ON)रंग, 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON)B/W | |
| झूम गती | ≈3.5S | |
| संक्षेप | H.264/H.265 | |
| D/N शिफ्ट | IR-CUT, ऑटो, कलर, B/W, वेळ, थ्रेशोल्ड कंट्रोल, फिरवा | |
| BLC | बंद/BLC/HLC/WDR/Defog | |
| ई-शटर | 1/25 - 1/10,000 | |
| छिद्र | F1.5-F4.0 | |
| DNR | 2D / 3D | |
| पांढरा शिल्लक | ऑटो/मॅन्युअल/आउटडोअर/इनडोअर/सोडियम दिवा/पांढरा दिवा/एक वेळ ट्रॅकिंग/ऑटो ट्रॅकिंग | |
| MOD | 10mm-2000mm (विस्तृत-टेली.) | |
| कोन पहा | क्षैतिज: 57°-2.3° (विस्तृत-टेली)) | |
| Iजादूगार | मुख्य प्रवाह | 50Hz: 25fps(2592x1520, 2304x1296, 1280x720) 60Hz: 30fps(2592x1520, 2304x1296, 1280x720) |
| दुसरा प्रवाह | 50Hz:25fps(720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480, 352×240) | |
| तिसरा प्रवाह | 50Hz: 25fps(720×576, 352×288) 60Hz: 30fps(720×480, 352×240) | |
| प्रतिमा समायोजन | संपृक्तता, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ह्यू ऍडजस्टमेंट | |
| प्रतिमा सेटिंग | प्रायव्हसी मास्क, अँटी फ्लिकर, डिफॉग, कॉरिडॉर मोड, मिरर, रोटेट, बीएलसी, एचएलसी, डिफेक्ट पॉइंट कॉम्पेन्सेशन, एक्सपोजर कॉम्पेन्सेशन, पॉवर ऑफ मेमरी | |
| स्मार्ट फंक्शन | मोशन डिटेक्शन, एरिया इंट्रुजन, लाइन क्रॉसिंग, व्हिडिओ मास्क, डिस्टॉर्शन करेक्शन, पॉवर ऑफ मेमरी, नेटवर्क ऑफ रिकव्हरी | |
| स्मार्ट शोध | व्हिडिओ मास्क, ऑडिओ असामान्य, ऑफ-लाइन, IP विरोधाभास, HDD पूर्ण, HDD त्रुटी | |
| सामान्य | दोष बिंदू भरपाई, समक्रमित स्कॅनिंग, 3D स्थिती, 4*ROI सेटिंग | |
| PTZ पॅरा. | रोटेशन स्कोप | स्तर: 0°-360° अनुलंब:-10~90° |
| प्रीसेटिंग गती | 250°/से | |
| मॅन्युअल | ०.१°~२५०°/से | |
| स्कॅनिंग | १.४°~१५०°/से | |
| प्रीसेटिंग | 255 गुण | |
| इतर | स्वयंचलित फ्लिप, रिटर्न फंक्शन, बूट ॲक्शन इ | |
| IR | IR अंतर | 200 मी |
| बाह्य बंदर | अलार्म इन | 1च |
| अलार्म आउट | 1च | |
| संक्षेप | स्मार्ट अलार्म | मोशन डिटेक्शन, ई-मेलशी लिंकेज |
| प्रोटोकॉल | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| नेटवर्क | 10/100स्वत:-अनुकूल RJ45 | |
| प्रवेश प्रोटोकॉल | ONVIF, सक्रिय नोंदणी | |
| डिस्प्ले | लेन्स झूमिंग वेळा, तारीख/वेळ डिस्प्ले | |
| सामान्य | पासवर्ड संरक्षण, हृदयाचा ठोका, म्युटी-यूजर ऍक्सेस कंट्रोल | |
| आउटपुट बिटरेट | 32 Kbps~16Mbps | |
| ऑडिओ कॉम्प्रेशन | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| सामान्य | स्टोरेज | स्थानिक स्टोरेज TF कार्ड 256G (वर्ग10) |
| IP | IP68 | |
| तापमान | -40℃~+70℃ | |
| वीज पुरवठा | DC12V/AC24V (POE पर्याय) | |
| उपभोग | 36W | |
| वजन | 5 किलो | |






